阳泉市城区人民政府

2023年5月10日上午9:15,城区2023年公共租赁住房摇号仪式在城区住建局会议室举行,本次摇号房源为义北小区、康居苑、皮革厂、瑞康小区共34套,摇号人员为2023年实物配租打分排名前34户,现将摇号结果公示如下,监督举报电话5617588。
次序 | 房源 | 姓名 | 身份证号码 |
1 | 义北小区1-4-403 | 周俊琛 | 14030219******1612 |
2 | 南庄瑞康小区9-3-1801 | 皇甫海东 | 14030219******1614 |
3 | 南庄瑞康小区9-3-1403 | 任保红 | 14030219******0118 |
4 | 义北小区1-4-602 | 王秀庆 | 14030219******1615 |
5 | 皮革厂4-3-12 | 仇瑞国 | 14031119******3634 |
6 | 南庄瑞康小区9-3-1404 | 周海生 | 14031119******3612 |
7 | 南庄瑞康小区9-3-1501 | 冯巧兰 | 14031119******0946 |
8 | 南庄瑞康小区9-3-1401 | 王亚萍 | 14030319******2029 |
9 | 南庄瑞康小区9-3-1701 | 周德茂 | 14031119******3631 |
10 | 康居苑1-19 | 吴长明 | 14032119******3018 |
11 | 南庄瑞康小区9-3-1602 | 石文勃 | 14031119******3691 |
12 | 南庄瑞康小区9-3-1601 | 王艳芳 | 14031119******3646 |
13 | 南庄瑞康小区9-3-1803 | 张海盛 | 14030219******0572 |
14 | 南庄瑞康小区9-3-1804 | 石采荷 | 14030219******1245 |
15 | 南庄瑞康小区9-3-1702 | 魏丽芳 | 14032119******1869 |
16 | 义北小区4-6-603 | 史锋 | 14030219******1211 |
17 | 南庄瑞康小区9-3-1604 | 贾鸿瑞 | 14031119******001X |
18 | 南庄瑞康小区9-3-1304 | 王君兰 | 14032119******4223 |
19 | 义北小区5-4-403 | 郝佳红 | 14031119******0628 |
20 | 义北小区5-4-603 | 杨晓玲 | 14030219******2443 |
21 | 南庄瑞康小区9-3-1802 | 窦太平 | 14030219******0039 |
22 | 义北小区9-4-402 | 曹改鱼 | 14031119******2428 |
23 | 南庄瑞康小区9-3-1704 | 仇秀国 | 13012119******1220 |
24 | 南庄瑞康小区9-3-1703 | 李书忠 | 14031119******361X |
25 | 义北小区7-4-103 | 白俊丽 | 14031119******3320 |
26 | 南庄瑞康小区9-3-1504 | 李云芳 | 14233119******0566 |
27 | 义北小区4-6-303 | 祁伟 | 14031119******3670 |
28 | 南庄瑞康小区2-2-0601 | 李俊华 | 14030219******1016 |
29 | 南庄瑞康小区2-3-1702 | 冯丽芳 | 14032119******0049 |
30 | 南庄瑞康小区2-2-1801 | 王志安 | 14030219******0573 |
31 | 南庄瑞康小区9-3-1603 | 穆琴琴 | 14032119******4822 |
32 | 南庄瑞康小区9-3-1503 | 周刚平 | 41088119******4512 |
33 | 南庄瑞康小区9-3-1402 | 杜泉明 | 14031119******3690 |
34 | 义北小区9-1-303 | 王昭源 | 14031119******3675 |
阳泉市城区住房和城乡建设局
2023年5月10日