阳泉市城区人民政府

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),现公布阳泉市城区2025年民政局政府信息公开工作年度报告。
本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成,所列数据统计时限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,不断加大主动公开力度,创新公开形式,深化公开内容,全面推进政务公开工作,切实保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)主动公开方面
根据《条例》主动公开规定,持续加大公开力度。积极开展年度预决算、工作动态等信息公开工作,截至2025年12月底,区政府门户网站发布信息47条。
1.做好机关职能、机构设置、部门领导、联系方式公开
在区政府网站“机构职能”和“领导信息”栏目发布信息2条,更新本单位主要职能主要负责人姓名、办公地址、传真号码等信息,让群众充分了解城区民政局工作职能,方便群众了解咨询。
2.做好财政预算、决算信息公开
在区政府网站“财政预决算”专栏集中发布本单位财政预决算共计2条,提高本单位财政透明度。
3.做好工作动态信息公开情况
2025年已公开本单位工作动态信息2条 。
4.做好重点领域信息公开
主动公开本单位社会救助、养老领域政务信息4条。
5.做好人大、政协意见答复公开情况
主动公开本单位主办的区人大代表建议、政协提案共计30件。
6.做好法治政府建设年度报告公开
主动公开城区民政局2024年法治政府建设年度报告1条。
(二)依申请公开方面
依法依规做好政府信息依申请公开工作,本单位全年共办理依申请公开0件;信息公开类行政复议0起,诉讼0起。
(三)政府信息管理方面
切实提高政治站位,遵循“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,加强对政府信息发布的审核,扎实落实“三审三校”制度,对拟公开的政务信息严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关、舆情关。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局在政府信息公开工作中取得了一定积极成效,但仍存在一些差距与不足。具体表现为:一是信息公开的时效性尚需强化;二是政策解读的形式仍需进一步拓展丰富。在接下来的工作中,我们将继续以“准”为基本遵循,严谨把控信息公开标准;以“全”为重要维度,积极拓宽政策解读的广度;以“效”为明确导向,切实有效提升信息公开工作的整体质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无。