阳泉市城区人民政府

按照《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,现公布2025年阳泉市城区农业农村局政府信息公开工作年度报告。
本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成,所列数据统计时限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
阳泉市城区农业农村局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神。严格落实党中央、国务院及省委省政府、市委市政府、区委区政府关于政府信息公开工作的决策部署,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧密围绕全区发展大局和群众关切,秉持“公开为常态、不公开为例外”原则,持续深化公开内容、规范公开流程、拓展公开渠道,着力以公开提升政府服务效能、增强治理能力、促进社会监督,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,扎实推进人民满意的服务型政府建设取得新成效。
(一)主动公开方面
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》主动公开规定,持续加大公开力度。截至2025年12月底,区政府门户网站发布信息16条。
1.做好机构职能、办公地址、联系方式、负责人姓名更新
在区政府网站“机构职能”、“领导信息”栏目更新本单位主要负责人姓名、办公地址、办公电话等信息,让群众充分了解本单位工作职能,方便群众了解咨询。
2.做好财政预算、决算信息公开
在区政府网站“财政预决算”专栏集中发布本单位财政预决算共计2条。
3.做好工作动态信息公开
在区政府网站-法定主动公开内容-重点领域公开-乡村振兴下发布衔接资金及项目相关信息8条。在区政府网站-法定主动公开内容-通知公告专栏发布信息6条。
(二)依申请公开方面
依法依规做好政府信息依申请公开工作,本单位全年共办理依申请公开0件;信息公开类行政复议0起,诉讼0起。
(三)政府信息管理方面
提高政治站位,增强责任意识,加强信息发布审核,把好政治关、政策关、文字关。
(四)监督保障方面。加强工作人员对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习和研究,有效提升单位工作人员的政务公开水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商 业 企 业 | 科 研 机 构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
个别信息公开的时效性仍需进一步提升,存在更新不够及时的情况。
(二)改进措施
一是优化信息公开工作机制。针对当前不足,持续完善信息公开流程,强化信息联络人员与各业务科室及相关单位的协调联动,确保信息发布及时、内容准确、覆盖全面。
六、其他需要报告的事项
无。
阳泉市城区农业农村局
2026年1月23日